Elektromanyetik Debimetre
- Debi + Sıcaklık Ölçümü birlikte
- Paslanmaz Gövde
- "Made in Germany"
- Renkli TFT Ekran
.
.
Diğer Özellikler :
03H-G4 | 05H-G4 | 10H-G5 | 15H-G5 | 15H-G6 | 20H-G6 | 35H-G9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Debi Ölçüm Aralığı | 0,03....3 litre/dk | 0,04....10 litre/dk | 0,1....25 litre/dk | 0,2....50 litre/dk | 0,2....50 litre/dk | 0,4...100 litre/dk | 1,5...350 litre/dk |
Hassasiyet | < (okunan değerin %0,8 + tam skalanın %0,5'i) | ||||||
Proses Bağlantısı | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 2" |
Çalışma Sıcaklığı | Standart Kompakt Versiyon : -20....+70 ºC (sıvı) -20....+60 ºC (ortam) Yüksek Sıcaklık Versiyon (ekranı ayrık tip) : -30....+140 ºC (sıvı) -20....+60 ºC (ortam) |
||||||
Çalışma Basıncı | azami 16 bar | ||||||
Sensör ve Gövde Malzemesi | Sensör : SS 316L Gövde : SS 316L |
||||||
Çıkış Sinyali 1 | 4-20 mA veya pulse veya IO Link (menüden seçilebilir) | ||||||
Çıkış Sinyali 2 | 4-20 mA veya pulse (menüden seçilebilir) | ||||||
Besleme | 19...30 Vdc | ||||||
Elektriksel Bağlantı | M12 4 pin konnektör | ||||||
Koruma Sınıfı | IP67 | ||||||
Sıvı İletkenlik Değeri | >20 µS/cm | ||||||
Ekran | 1,4" Renkli TFT |
Kompakt Model : Ekranı Ayrık Model (yüksek sıcaklık modeli) :
Referans No. | Açıklama | Fiyat | Stok |
---|---|---|---|
03H-G4 | Elektromanyetik Debimetre 0,03...3 l/dk 1/2" | Fiyat Sor | |
05H-G4 | Elektromanyetik Debimetre 0,04...10 l/dk 1/2" | Fiyat Sor | |
10H-G5 | Elektromanyetik Debimetre 0,1...25 l/dk 3/4" | Fiyat Sor | |
15H-G5 | Elektromanyetik Debimetre 0,2...50 l/dk 3/4" | Fiyat Sor | |
15H-G6 | Elektromanyetik Debimetre 0,2...50 l/dk 1" | Fiyat Sor | |
20H-G6 | Elektromanyetik Debimetre 0,4...100 l/dk 1" | Fiyat Sor | |
35H-G9 | Elektromanyetik Debimetre 1,5...350 l/dk 2" | Fiyat Sor |