Işık Şiddeti Sensörü
Smart Solar
.
.
.
.
.
.
Diğer Özellikler :
SmartSolar-Analog | SmartSolar-Modbus | |
---|---|---|
Ölçülen Parametreler | Solar Radiation | Solar Radiation |
Ölçüm Aralığı | 0...2000 W/m2 | 0...2000 W/m2 |
Hassasiyet | 5 % | 5 % |
Spectral Cevap aralığı | 380...1100 nm | 380...1100 nm |
Çalışma Sıcaklığı | -30....+70 ºC | -30....+70 ºC |
Çıkış Sinyali | 0...3 Vdc analog çıkış | Rs485 Modbus |
Besleme | 3,3...5 Vdc | 3,3...5 Vdc |
Kablo Boyu | 2 metre | 2 metre |
Resim |
.
Referans No. | Açıklama | Fiyat | Stok |
---|