Meteorolojik - Dış Ortam Nem Sıcaklık Sensörleri
TH-Sense-Analog TH-Sense-Modbus MeteoTemp-RH/T/P
- Analog veya Modbus çıkışlı seçenekler
.
.
.
.
.
.
Diğer Özellikler :
TH-Sense-Analog | TH-Sense-Modbus | MeteoTemp-RH/T/P | |
---|---|---|---|
Ölçülen Parametreler | Nem - Sıcaklık | Nem - Sıcaklık | Nem - Sıcaklık Atmosferik Basınç |
Nem Ölçüm Aralığı | 0...100 %RH | 0...100 %RH | 0...100 %RH |
Nem Hassasiyeti | < 3 %RH | < 3 %RH | 1,8 %RH |
Nem Çözünürlüğü | 0,1 RH | 0,1 RH | 0,1 RH |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -25....+65 ºC | -25....+65 ºC | -40....+80 ºC |
Sıcaklık Hassasiyeti | < 1 ºC | < 1 ºC | 0,2 ºC |
Sıcaklık Çözünürlüğü | 0,1 ºC | 0,1 ºC | 0,1 ºC |
Atmosferik Basınç Ölçüm Aralığı | --- | --- | 300...1100 mBar |
Atmosferik Basınç Hassasiyeti | --- | --- | 1,5 mBar |
Atmosferik Basınç Çözünürlüğü | --- | --- | 0,012 mBar |
Çalışma Sıcaklığı | -25....+65 ºC | -25....+65 ºC | -40....+80 ºC |
Çıkış Sinyali | 2 x 0...1 Vdc | Rs485 Modbus | Rs485 Modbus |
Besleme | 3...15 Vdc | 3...15 Vdc | 5...15 Vdc |
Kablo Boyu | 1,8 metre | 1,8 metre | |
Ölçüler (Radiation Shield) |
200 x 120 mm | 200 x 120 mm | 226 x 170 mm |
.
Referans No. | Açıklama | Fiyat | Stok |
---|---|---|---|
TH-Sense-Analog | TH-Sense-Analog Meteorolojik Nem Sıcaklık Sensörü 2 x 0-1 Vdc çıkış Radiation Shield | Fiyat Sor | |
TH-Sense-Modbus | TH-Sense-Modbus Meteorolojik Nem Sıcaklık Sensörü Rs485 Modbus çıkış Radiation Shield | Fiyat Sor | |
MeteoTemp-RH/T/P | MeteoTemp-RH/T/P Meteorolojik Nem-Sıcaklık-Atmosferik Basınç Sensörü Rs485 Modbus Professional Radiation Shield | Fiyat Sor |