Rüzgar Yön ve Hız Sensörü
MeteoWind-Compact MeteoWind-2
- Profesyonel Meteorolojik uygulamalara uygun
.
.
.
.
.
.
Diğer Özellikler :
MeteoWind-Compact | MeteoWind-2 | |
---|---|---|
Ölçülen Parametreler | Rüzgar Hızı - Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı - Rüzgar Yönü |
Rüzgar Hızı Ölçüm Aralığı | 0...100 m/s | 0...80 m/s |
Rüzgar Hızı Hassasiyeti | < 2 % (ölçüm değerinin) | < 1 % (ölçüm değerinin) |
Rüzgar Hızı Çözünürlüğü | 0,01 m/s | 0,01 m/s |
Rüzgar Yönü Ölçüm Aralığı | 0....360 º | 0....360 º |
Rüzgar Yönü Hassasiyeti | 5 º | 2 º |
Rüzgar Yönü Çözünürlüğü | 1 º | 1 º |
Çalışma Sıcaklığı | -40....+80 ºC | -40....+80 ºC |
Çıkış Sinyali | Rüzgar Hızı : pulse çıkış Rüzgar Yönü : 0...2,5 Vdc analog çıkış |
Rs485 Modbus |
Besleme | 3,5...15 Vdc | 5...24 Vdc |
Kablo Boyu | ||
Resim |
.
Referans No. | Açıklama | Fiyat | Stok |
---|