RHT-Climate-WM Nem Sıcaklık Transmitteri
(Duvar montaj)
- Rs485 Modbus + 2 x 4-20 mA analog çıkış
- Ekranlı veya Ekransız iki model
- Yüksek Hassasiyet
- Diğer Nem parametrelerinin hesaplanması
.
.
.
.
Diğer Özellikler :
RHT-Climate-WM | RHT-Climate-WM-LCD | |
---|---|---|
Nem Ölçüm Aralığı | 0...100 %RH | 0...100 %RH |
Nem Hassasiyeti | 1,8 %RH | 1,8 %RH |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40....+60 ºC | -40....+60 ºC |
Sıcaklık Hassasiyeti | 0,2 ºC | 0,2 ºC |
Çalışma Sıcaklığı | -40....+60 ºC | -40....+60 ºC |
Ekran | --- | 3 satır aydınlatmalı geniş LCD |
Çıkış 1 ve 2 | 4-20 mA veya 0-10 Vdc seçilebilir | 4-20 mA veya 0-10 Vdc seçilebilir |
Çıkış 3 ve 4 | DO (alarm çıkışı) | DO (alarm çıkışı) |
Çıkış 5 | Rs485 Modbus | Rs485 Modbus |
Besleme | 12...30 Vdc | 12...30 Vdc |
PC Bağlantısı | USB port (PC'den konfigürasyon için) (yazılım ücretsizdir.) |
USB port (PC'den konfigürasyon için) (yazılım ücretsizdir.) |
Koruma Sınıfı | Ana kasa : IP65, sensor IP30 | Ana kasa : IP65, sensor IP30 |
Ölçüler | 100 x 80 x 45 mm | 100 x 80 x 45 mm |
Hesaplanan Parametreler |
Çiylenme Noktası, Mutlak Nem Islak Termometre Sıcaklığı, Donma Noktası Sıcaklığı Enthalpy, Karışım Oranı |