Series 500 Datalogger Özellikli Portatif Gaz Analiz Cihazı
Gaz sensör seçenekleri :
Parametre | Ölçüm Aralığı | En düşük algılama limiti | Çözünürlük |
Amonyak (NH3) | 0...1000 ppm | 2 ppm |
1 ppm |
Amonyak (NH3) | 0...100 ppm | 0,2 ppm | 0,1 ppm |
Carbonmonoxide (CO) | 0...1000 ppm | 1 ppm | 1 ppm |
Carbonmonoxide (CO) | 0...25 ppm | 0,05 ppm | 0,01 ppm |
Carbonmonoxide (CO) | 0...100 ppm | 0,2 ppm | 0,1 ppm |
Carbondioxide (CO2) |
0...2000 ppm | 10 ppm | 1 ppm |
Carbondioxide (CO2) | 0...5000 ppm | 20 ppm | 1 ppm |
Chlorine (Cl2) | 0...10 ppm | 0,02 ppm | 0,01 ppm |
Formaldehyde (CH2O) | 0...10 ppm | 0,01 ppm | 0,01 ppm |
Hydrogen (H2) | 0...5000 ppm | 5 ppm | 1 ppm |
Hydrogen Sulfide (H2S) | 0...10 ppm | 0,04 ppm | 0,01 ppm |
Hydrogen Sulfide (H2S) | 0...100 ppm | 0,4 ppm | 0,1 ppm |
Non Methane HC | 0...25 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
Nitrogen Dioxide (NO2) | 0...1 ppm | 0,005 ppm | 0,001 ppm |
Methane (CH4) | 0...10000 ppm | 10 ppm | 1 ppm |
Ozone (O3) | 0...0,15 ppm | 0,001 ppm | 0,001 ppm |
Ozone (O3) | 0...0,5 ppm | 0,001 ppm | 0,001 ppm |
Ozone (O3) | 0...10 ppm | 0,02 ppm | 0,01 ppm |
Perchloroethylene (C2Cl4) | 0...200 ppm | 1 ppm | 1 ppm |
Sulfur Dioxide (SO2) | 0...10 ppm | 0,04 ppm | 0,01 ppm |
Sulfur Dioxide (SO2) | 0...100 ppm | 0,4 ppm | 0,1 ppm |
VOC | 0...20 ppm | 0,02 ppm | 0,01 ppm |
VOC | 0...25 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
VOC | 0...500 ppm | 1 ppm | 1 ppm |
VOC | 0...1000 ppm | 0,2 ppm | 0,1 ppm |
CO2 + CO (ikisi bir arada)
|
0...2000 ppm 0...100 ppm |
10 ppm 0,2 ppm |
1 ppm 0,1 ppm |
CO2 + CO + VOC (üçü bir arada)
|
0...2000 ppm 0...100 ppm 0...20 ppm |
10 ppm 0,2 ppm 0,02 ppm |
1 ppm 0,1 ppm 0,01 ppm |
Referans No. | Açıklama | Fiyat | Stok |
---|